紹興市中心醫(yī)院醫(yī)共體總院一體化平臺硬件項目的市場調(diào)研公告
根據(jù)需要,近期本院將進(jìn)行一體化平臺硬件項目的市場征詢調(diào)查?,F(xiàn)特邀請具有本項目實施能力的供應(yīng)商在截止時間內(nèi)報名參加。報名一律通過電子郵箱報名,郵箱:396859991@qq.com,郵件名請標(biāo)注為:項目名稱+供應(yīng)商名稱+聯(lián)系人及聯(lián)系電話。網(wǎng)上報名時間為2025年2月12日至2025年2月14日16:00截止。
信息科電話(咨詢):0575-85580944
1、參加市場征詢調(diào)查網(wǎng)上報名時需提交的資料:
(1)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章);
(2)法定代表人授權(quán)委托書(加蓋公章);
(3)法人代表身份證復(fù)印件(加蓋公章);
(4)被授權(quán)人身份證復(fù)印件+指定聯(lián)系手機(加蓋公章);
(5)報價單;
2、設(shè)備一覽表
序號 | 類別 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 參數(shù) | 備注 |
一、醫(yī)院信息中心核心數(shù)據(jù)部分 | ||||||
1 | 核心業(yè)務(wù)雙機Oracle RAC | HIS數(shù)據(jù)庫服務(wù)器(RAC) | 臺 | 2 | 詳見技術(shù)要求 | 用于his數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 |
2 | EMR服務(wù)器(RAC) | 臺 | 2 | 詳見技術(shù)要求 | 用于電子病歷與護(hù)理文書數(shù)據(jù)庫,一套數(shù)據(jù)庫環(huán)境雙實例 | |
3 | 數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)庫(RAC) | 套 | 2 | 詳見技術(shù)要求 | CDR、ODS+ 數(shù)據(jù)倉庫 | |
4 | 存儲雙活系統(tǒng)(全閃AA架構(gòu)雙活存儲(信創(chuàng)) | 存儲設(shè)備(數(shù)據(jù)庫存儲) | 套 | 2 | 詳見技術(shù)要求 | 核心數(shù)據(jù)庫存儲 |
5 | 光纖通道交換機(含模塊) | 套 | 4 | 詳見技術(shù)要求 | ||
6 | 光纖線材 | 批 | 96 | 詳見技術(shù)要求 | ||
7 | 信息中心信融合服務(wù)器群 | 超融合內(nèi)網(wǎng)虛擬化應(yīng)用服務(wù)器節(jié)點 | 臺 | 6 | 詳見技術(shù)要求 | 中間層等虛擬化應(yīng)用+集成平臺虛擬機 |
8 | 超融合管理交換機 | 臺 | 2 | 詳見技術(shù)要求 | ||
9 | 超融合存儲交換機 | 臺 | 2 | 詳見技術(shù)要求 | ||
10 | 數(shù)據(jù)中心接入交換機(光電混合型)(信創(chuàng)) | 用于服務(wù)器等接入 | 臺 | 2 | 詳見技術(shù)要求 | |
二、PACS機房災(zāi)備系統(tǒng) | ||||||
11 | 核心業(yè)務(wù)災(zāi)備服務(wù)器 | HIS數(shù)據(jù)庫備份服務(wù)器 | 臺 | 1 | 詳見技術(shù)要求 | 用于his數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 |
12 | EMR備份服務(wù)器 | 臺 | 1 | 詳見技術(shù)要求 | 用于電子病歷與護(hù)理文書數(shù)據(jù)庫,一套數(shù)據(jù)庫環(huán)境雙實例 | |
13 | 數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)庫備份服務(wù)器 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)要求 | CDR、ODS+ 數(shù)據(jù)倉庫 | |
14 | 數(shù)據(jù)庫復(fù)制容災(zāi)(信創(chuàng)) | 數(shù)據(jù)庫容災(zāi)升級 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)要求 | 容災(zāi)系統(tǒng) |
15 | 容災(zāi)服務(wù)器 | 套 | 2 | 詳見技術(shù)要求 | ||
16 | 量子安全防火墻 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)要求 | ||
17 | 數(shù)據(jù)庫承載超融合平臺 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)要求 | ||
18 | 備份一體機(信創(chuàng)) | 備份HIS等數(shù)據(jù)庫 | 臺 | 1 | 詳見技術(shù)要求 | |
19 | PACS中心超融合服務(wù)器群 | 超融合內(nèi)網(wǎng)虛擬化應(yīng)用服務(wù)器節(jié)點 | 臺 | 3 | 詳見技術(shù)要求 | 中間層等虛擬化應(yīng)用+集成平臺虛擬機 |
20 | 超融合管理交換機 | 臺 | 2 | 詳見技術(shù)要求 | ||
21 | 超融合存儲交換機 | 臺 | 2 | 詳見技術(shù)要求 | ||
22 | 數(shù)據(jù)中心接入交換機(光電混合型)(信創(chuàng)) | 用于服務(wù)器等接入 | 臺 | 2 | 詳見技術(shù)要求 | |
三、其它部分 | ||||||
23 | 負(fù)載均衡 | 臺 | 2 | 詳見技術(shù)要求 | ||
24 | 國產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng) (信創(chuàng)) | 企業(yè)版 | 套 | 12 | 詳見技術(shù)要求 | |
25 | 國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) (信創(chuàng)) | 企業(yè)版 | 套 | 1 | 詳見技術(shù)要求 |
3、主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)要求
紹興市中心醫(yī)院醫(yī)共體總院一體化平臺硬件項目主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)要求.docx